1859 - 1943 (83 år)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Anders Boel Andersen (1.Anna1) blev født den 27 dec. 1879 i Ratterup, Fabjerg Sogn; blev døbt den 27 dec. 1879 i Hjemmedåb; døde den 9 jan. 1880 i Ratterup, Fabjerg Sogn; blev begravet den 18 jan. 1880 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 3. | Anders Boel Pedersen (1.Anna1) blev født den 29 jun. 1881 i Fabjergboel i Fabjerg Sogn; blev døbt den 1 jul. 1881 i Hjemmedåb; døde den 17 dec. 1957 i Lemvig; blev begravet den 21 dec. 1957 i Lemvig Kirkegård. |
| 4. | * Karen Marie Pedersen (1.Anna1) blev født den 3 feb. 1883 i Fabjergboel iFabjerg; blev døbt den 18 feb. 1883 i Fabjerg Kirke.; døde den 31 jan. 1971 i Lemvig Amtssygehus.; blev begravet den 3 feb. 1971 i Nørlem Kirkegård. Karen blev gift med * Karl Kristian Marinus Kristensen den 31 aug. 1902 i Fabjerg Kirke.. Karl (søn af * Christen Christensen og * Andrea Christensen) blev født den 21 jan. 1879 i lillelundhedehus, Gudum Sogn ved Lemvig; blev døbt den 23 jan. 1879 i Hjemmedåb. Fremvist i Gudum kirke 2 FEB.; døde den 22 dec. 1939 i Sct. Josephs Hospital, Aarhus; blev begravet den 29 dec. 1939 i Nørlem Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 18. Agnes Kristensen
blev født den 16 okt. 1902 i Fabjergboel iFabjerg; blev døbt den 2 nov. 1902 i Fabjerg Kirke.; døde den 24 nov. 1992 i Plejehjemmet Solgården, Lemvig; blev begravet den 27 nov. 1992 i Lemvig Kirkegård.
- 19. Kristian Kristensen
blev født den 22 Maj 1904 i Præstmark i Fabjerg.; blev døbt den 19 jun. 1904 i Fabjerg Kirke.; døde den 21 maj 2001; blev begravet i Nørlem Kirkegård.
- 20. Anna Kirstine Kristensen
blev født den 28 maj 1905 i Præstmark i Fabjerg; blev døbt den 11 jun. 1905 i Fabjerg Kirke.; døde den 6 sep. 1988 i Struer; blev begravet i Struer Kirkegård.
- 21. Peder Boel Kristensen
blev født den 21 jan. 1907 i Præstmark i Fabjerg; blev døbt den 17 feb. 1907 i Fabjerg Kirke.; døde den 1 okt. 1978 i Struer; blev begravet den 5 okt. 1978 i Struer Kirkegård.
- 22. Andrea Kristensen
blev født den 25 feb. 1908 i Præstmark i Fabjerg; blev døbt den 15 mar. 1908 i Fabjerg Kirke.; døde den 27 feb. 1996 i Vorup plejehjem; blev begravet den 1 mar. 1996 i Vorup Kirkegård.
- 23. Harald Præstmark Kristensen
blev født den 16 maj 1909 i Præstmark i Fabjerg; blev døbt den 31 maj 1909 i Fabjerg Kirke.; døde den 11 apr. 1993 i Solgården i Lemvig; blev begravet i apr. 1993 i Nørlem Kirkegård.
- 24. Laura Kristensen
blev født den 13 jan. 1911 i Præstmark, Fabjerg Sogn; blev døbt den 5 feb. 1911 i Fabjerg Kirke.; døde den 3 aug. 1997; blev begravet i aug. 1997 i Husby Kirkegård ved Ringkøbing.
- 25. Jens Laurids Marinus Kristensen
blev født den 9 mar. 1912 i Præstmark i Fabjerg; blev døbt den 11 mar. 1912 i Hjemmedåb; døde den 7 okt. 2007; blev begravet den 13 okt. 2007 i Nørlem Kirkegård.
- 26. Anine Kristensen
blev født den 7 okt. 1913 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 2 nov. 1913 i Rom kirke; døde den 19 maj 1985; blev begravet i maj 1985 i Gudum Kirkegård.
- 27. Emma Marie Kristensen
blev født den 28 okt. 1914 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 4 nov. 1914 i Hjemmedåb; døde den 31 mar. 2004 i Lemvig; blev begravet i 2004 i Lemvig Kirkegård.
- 28. * Ejnar Kristensen
blev født den 15 dec. 1915 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 9 jan. 1916 i Rom kirke; døde den 1 jun. 2010 i Haderslev - Gl. Haderslev, Haderslev, Danmark; blev begravet den 5 jun. 2010 i Gl. Haderslev Kirkegård.
- 29. Ester Dusine Kristensen
blev født den 22 feb. 1917 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 1 apr. 1917 i Rom kirke; døde den 17 jan. 2012 i Søglimt Lemvig; blev begravet den 21 jan. 2012 i Nørlem Kirkegård.
- 30. Svend Aage Kristensen
blev født den 4 nov. 1918 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 24 nov. 1918 i Rom kirke; døde den 1 jan. 2003 i Klinkby Plejehjem, Hove Sogn; blev begravet den 4 jan. 2003 i Nørlem Kirkegård.
- 31. Dødfødt Pige
blev født den 16 feb. 1920 i Nørre Romby, Rom sogn; døde den 16 feb. 1920 i Nørre Romby, Rom sogn; blev begravet den 17 feb. 1920 i Rom Kirkegård.
- 32. Søren Kristensen
blev født den 21 maj 1921 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 30 jun. 1921 i Rom Kirke; døde den 29 apr. 2004 i Lemvig; blev begravet i 2004 i Nørlem Kirkegård.
- 33. Poul Emil Kristensen
blev født den 12 sep. 1922 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 24 sep. 1922 i Rom kirke; døde den 26 apr. 1987 i Valby..
- 34. Martha Maja Kristensen
blev født den 9 apr. 1925 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 3 maj 1925 i Rom kirke; døde den 9 aug. 2011 i Lemvig; blev begravet den 16 aug. 2011 i Nørlem Kirkegård.
- 35. Gerda Rigmor Kristensen
blev født den 30 jun. 1926 i Romled i Rom Sogn; blev døbt den 18 jul. 1926 i Rom kirke; døde den 3 sep. 1944 i Amtssygehuset Lemvig; blev begravet den 8 sep. 1944 i Nørlem Kirkegård.
|
|
| 5. | Laura Pedersen (1.Anna1) blev født den 16 mar. 1884 i Fabjergboel iFabjerg; blev døbt den 16 apr. 1884 i Fabjerg Kirke.; døde den 15 apr. 1891 i Fabjergboel iFabjerg; blev begravet den 19 apr. 1891 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 6. | Karoline Pedersen (1.Anna1) blev født den 27 maj 1885 i Fabjergboel iFabjerg; blev døbt den 5 jul. 1885 i Fabjerg Kirke.; døde den 21 mar. 1974 i København; blev begravet i Rindum Kirkegård. |
| 7. | Hansine Mortine Pedersen (1.Anna1) blev født den 18 jan. 1887 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 6 mar. 1887 i Fabjerg Kirke.; døde den 12 okt. 1892 i Fabjergboel i Fabjerg; blev begravet den 23 okt. 1892 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 8. | Jensine Kristine Pedersen (1.Anna1) blev født den 27 apr. 1888 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 27 maj 1888 i Fabjerg Kirke.; døde den 13 nov. 1888 i Fabjergboel i Fabjerg; blev begravet i Fabjerg Kirkegård.. |
| 9. | Agnes Kirstine Pedersen (1.Anna1) blev født den 10 jun. 1889 i Fabjerg sogn, Ringkøbing amt; blev døbt den 19 jun. 1889 i Hjemmedåb; døde den 21 jun. 1889 i Fabjerg sogn, Ringkøbing amt; blev begravet den 30 jun. 1889 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 10. | Mortine Kristine Pedersen (1.Anna1) blev født den 12 sep. 1890 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 21 sep. 1890 i Fabjerg Kirke.; døde den 17 jan. 1957 i Lemvig Sygehus; blev begravet den 22 jan. 1957 i Lemvig Kirkegård. |
| 11. | Jens Laurits Marinus Pedersen (1.Anna1) blev født den 31 jul. 1892 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 25 sep. 1892 i Fabjerg Kirke.; døde den 3 maj 1911 i Nye Boel, Fabjerg Sogn; blev begravet den 12 maj 1911 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 12. | Laura Kristine Pedersen (1.Anna1) blev født den 1 maj 1894 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 12 maj 1894 i Hjemmedåb; døde den 7 jun. 1895 i Fabjergboel i Fabjerg; blev begravet den 16 jun. 1895 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 13. | Jenny Margrethe Dusine Pedersen (1.Anna1) blev født den 10 feb. 1896 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 3 apr. 1896 i Fabjerg Kirke.; døde den 5 okt. 1983 i Lemvig; blev begravet i Rom Kirkegård. |
| 14. | Theodor Kristian Pedersen (1.Anna1) blev født den 10 okt. 1897 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 23 okt. 1897 i Hjemmedåb; døde den 28 okt. 1897 i Fabjergboel i Fabjerg; blev begravet den 31 okt. 1897 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 15. | Petra Kirstine Pedersen (1.Anna1) blev født den 18 dec. 1898 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 22 jan. 1899 i Fabjerg Kirke.; døde den 7 maj 1912 i Epidemihuset i Lemvig; blev begravet den 10 maj 1912 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 16. | Theodor Kristian Pedersen (1.Anna1) blev født den 25 dec. 1900 i Fabjergboel i Fabjerg; blev døbt den 26 dec. 1900 i Hjemmedåb; døde den 4 feb. 1908 i Meltoft, Fabjerg Sogn; blev begravet den 9 feb. 1908 i Fabjerg Kirkegård.. |
| 17. | Johannes Pedersen (1.Anna1) blev født den 27 apr. 1903 i Hvirgeltofthus, Fabjerg Sogn; blev døbt den 3 maj 1903 i Fabjerg Kirke.; døde den 3 aug. 1903 i Fabjergboel i Fabjerg; blev begravet den 10 aug. 1903 i Fabjerg Kirkegård.. |
Generation: 3
| 23. | Harald Præstmark Kristensen (4.Karen2, 1.Anna1) blev født den 16 maj 1909 i Præstmark i Fabjerg; blev døbt den 31 maj 1909 i Fabjerg Kirke.; døde den 11 apr. 1993 i Solgården i Lemvig; blev begravet i apr. 1993 i Nørlem Kirkegård. |
| 24. | Laura Kristensen (4.Karen2, 1.Anna1) blev født den 13 jan. 1911 i Præstmark, Fabjerg Sogn; blev døbt den 5 feb. 1911 i Fabjerg Kirke.; døde den 3 aug. 1997; blev begravet i aug. 1997 i Husby Kirkegård ved Ringkøbing. Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Poulsgaard. Jens blev født den 15 jan. 1900; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | * Ejnar Kristensen (4.Karen2, 1.Anna1) blev født den 15 dec. 1915 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 9 jan. 1916 i Rom kirke; døde den 1 jun. 2010 i Haderslev - Gl. Haderslev, Haderslev, Danmark; blev begravet den 5 jun. 2010 i Gl. Haderslev Kirkegård. Ejnar blev gift med * Kristiane Jørgensen den 15 nov. 1941 i Ørsted - Ørsted kirke, Baag, Odense, Danmark. Kristiane (datter af * Jørgen Christian Jørgensen og * Kirstine Magdalene Kathrine Rasmussen) blev født den 16 maj 1918 i Vigerslev - Store Morud, Skovby, Odense, Danmark; blev døbt den 30 jun. 1918 i Vigerslev - Vigerslev kirke, Skovby, Odense, Danmark; døde den 5 feb. 2015 i Haderslev - Gl. Haderslev, Haderslev, Danmark; blev begravet den 14 feb. 2015 i Haderslev - Gl. Haderslev kirkegård, Haderslev, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Svend Aage Kristensen (4.Karen2, 1.Anna1) blev født den 4 nov. 1918 i Nørre Romby, Rom sogn; blev døbt den 24 nov. 1918 i Rom kirke; døde den 1 jan. 2003 i Klinkby Plejehjem, Hove Sogn; blev begravet den 4 jan. 2003 i Nørlem Kirkegård. |
| 31. | Dødfødt Pige (4.Karen2, 1.Anna1) blev født den 16 feb. 1920 i Nørre Romby, Rom sogn; døde den 16 feb. 1920 i Nørre Romby, Rom sogn; blev begravet den 17 feb. 1920 i Rom Kirkegård. |
| 35. | Gerda Rigmor Kristensen (4.Karen2, 1.Anna1) blev født den 30 jun. 1926 i Romled i Rom Sogn; blev døbt den 18 jul. 1926 i Rom kirke; døde den 3 sep. 1944 i Amtssygehuset Lemvig; blev begravet den 8 sep. 1944 i Nørlem Kirkegård. |
Generation: 4
|
|